產品詳情
聯系我們
國產過濾器
+ 熱油系統、蒸汽系統、冷熱水系統、天然氣供應系統等。 + 產品主要優點: + 1.德標Y型過濾器是用來消除介質中的雜質,能有效保護閥門及設備的正常使用; + 2.雙層不銹鋼濾網,雜質過濾更徹底,耐腐性能更好; + 3.當需要清洗時,只要將可拆卸的濾網取出,處理后重新裝 入即可,維護極為方便; |
國產過濾器 系列 尺寸單位 (MM). 最高操作壓力 (KG/CM2) .重量 (KG)
口徑 DN | 主要連接尺寸 | ||||||
PN 16 | |||||||
總長(L) | 外圓(D) | 中心(D1) | 水介(D2) | 法蘭厚(b) | 水介厚(f) | n-φd | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-φ14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-φ18 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-φ22 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-φ22 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-φ26 |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-φ26 |
PN 25 | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-φ14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-φ18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-φ18 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-φ22 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-φ26 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-φ26 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-φ26 |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-φ30 |
300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-φ30 |
PN 40 | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-φ14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-φ18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-φ18 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-φ22 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-φ26 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-φ26 |
200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-φ30 |
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-φ33 |
![]() | 名稱 | 材質 |
閥體 | GS-C25、1.4301、1.4401 | |
過濾網 | 1.4301、1.4401 | |
金屬墊 | 石棉+不銹鋼 | |
閥蓋 | GS-C25、1.4301、1.4401 | |
六角螺母 | ASTM A194-2H 、A194-8 | |
雙頭螺栓 | ASTM A193-B7、A193-B8 |
性能規范表
公稱壓力 | PN | MPa | |
試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5×PN | |
密封試驗 | 1.1×PN | ||
氣密封試驗 | 0.6×PN | ||
適用溫度 | -196℃~600℃ |
過濾網目數
水介質 | 20-40 |
氣介質 | 40-100 |
油介質 | 10-120 |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
1.尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規,不發表攻擊性言論。 2.承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。 3.產品留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。 |
共有-條評論【我要評論】